京都市でワクチン・トラベル外来をお探しの方へ
京都トラベルIDクリニックでは、渡航前相談、ワクチン接種、抗体検査・結核検査、マラリア予防薬や高山病予防薬の処方、常備薬の処方、英文証明書発行などを行っております。
当日は母子手帳やこれまでのワクチン接種記録の原本(またはコピーや写真)をご持参ください。
初診料は3,300円(税込)、再診料は1,100円(税込)です。

ワクチンメニュー(価格表)
推奨されるワクチンは、渡航先、渡航期間、渡航目的、年齢、基礎疾患、ワクチン接種歴などによって異なります。
渡航者それぞれに適したワクチン接種プランをご提案いたします。
| 種類 | ワクチン名 | 国内承認/輸入 | 接種回数※ | 価格(税込)/回 |
|---|---|---|---|---|
| A型肝炎 | エイムゲン | 国内承認 | 3回 | 8,800円 |
| A型肝炎 | Havrix | 輸入 | 2回 | 16,500円 |
| B型肝炎 | ビームゲン | 国内承認 | 3回 | 8,800円 |
| A型+B型肝炎 | Twinrix | 輸入 | 3回 | 16,500円 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳(DPT) | トリビック | 国内承認 | 3回 | 7,700円 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳(Tdap) | Boostrix | 輸入 | 3回 | 11,000円 |
| 破傷風 | 沈降破傷風トキソイド | 国内承認 | 3回 | 5,500円 |
| 狂犬病 | ラビピュール | 国内承認 | 3回 | 17,600円 |
| 狂犬病 | ChiroRab | 輸入 | 3回 | 13,200円 |
| 髄膜炎菌(MenACWY) | メンクアッドフィ | 国内承認 | 1回 | 25,300円 |
| 髄膜炎菌(MenACWY) | Menveo | 輸入 | 1回 | 18,700円 |
| 髄膜炎菌(MenB) | Bexsero | 輸入 | 2回 | 27,500円 |
| ポリオ | イモバックスポリオ | 国内承認 | 3回 | 11,000円 |
| 日本脳炎 | ジェービック | 国内承認 | 3回 | 8,800円 |
| 腸チフス | タイフィム ブイアイ | 国内承認 | 1回 | 13,200円 |
| 腸チフス | Typbar TCV | 輸入 | 1回 | 11,000円 |
| ダニ媒介性脳炎 | タイコバック | 国内承認 | 3回 | 16,500円 |
| 麻疹・おたふく・風疹(MMR) | Priorix | 輸入 | 2回 | 12,100円 |
| 麻疹・風疹(MR) | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 国内承認 | 2回 | 12,100円 |
| 風疹 | 乾燥弱毒生風しんワクチン | 国内承認 | 2回 | 7,700円 |
| おたふく(ムンプス) | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 国内承認 | 2回 | 7,700円 |
| 水痘 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 国内承認 | 2回 | 9,900円 |
| 帯状疱疹 | シングリックス | 国内承認 | 2回 | 25,300円 |
| 肺炎球菌(PPSV23) | ニューモバックス | 国内承認 | 1回 | 8,800円 |
| 肺炎球菌(PCV20) | プレベナー20 | 国内承認 | 1回 | 13,200円 |
| RSウイルス | アレックスビー | 国内承認 | 1回 | 27,500円 |
| RSウイルス | アブリスボ | 国内承認 | 1回 | 33,000円 |
| 子宮頸がん(9価HPV) | シルガード9 | 国内承認 | 3回 | 33,000円 |
| COVID-19 | コミナティ | 国内承認 | 1回 | 16,500円 |
| インフルエンザ | インフルエンザHAワクチン | 国内承認 | 1回 | 3,300円 |
| A型肝炎 | |
|---|---|
| ワクチン名 | エイムゲン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 8,800円 |
| A型肝炎 | |
| ワクチン名 | Havrix |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 16,500円 |
| B型肝炎 | |
| ワクチン名 | ビームゲン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 8,800円 |
| A型+B型肝炎 | |
| ワクチン名 | Twinrix |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 16,500円 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳(DPT) | |
| ワクチン名 | トリビック |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 7,700円 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳(Tdap) | |
| ワクチン名 | Boostrix |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 11,000円 |
| 破傷風 | |
| ワクチン名 | 沈降破傷風トキソイド |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| 狂犬病 | |
| ワクチン名 | ラビピュール |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 17,600円 |
| 狂犬病 | |
| ワクチン名 | ChiroRab |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 13,200円 |
| 髄膜炎菌(MenACWY) | |
| ワクチン名 | メンクアッドフィ |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 25,300円 |
| 髄膜炎菌(MenACWY) | |
| ワクチン名 | Menveo |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 18,700円 |
| 髄膜炎菌(MenB) | |
| ワクチン名 | Bexsero |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 27,500円 |
| ポリオ | |
| ワクチン名 | イモバックスポリオ |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 11,000円 |
| 日本脳炎 | |
| ワクチン名 | ジェービック |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 8,800円 |
| 腸チフス | |
| ワクチン名 | タイフィム ブイアイ |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 13,200円 |
| 腸チフス | |
| ワクチン名 | Typbar TCV |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 11,000円 |
| ダニ媒介性脳炎 | |
| ワクチン名 | タイコバック |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 16,500円 |
| 麻疹・おたふく・風疹(MMR) | |
| ワクチン名 | Priorix |
| 国内承認/輸入 | 輸入 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 12,100円 |
| 麻疹・風疹(MR) | |
| ワクチン名 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 12,100円 |
| 風疹 | |
| ワクチン名 | 乾燥弱毒生風しんワクチン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 7,700円 |
| おたふく(ムンプス) | |
| ワクチン名 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 7,700円 |
| 水痘 | |
| ワクチン名 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 9,900円 |
| 帯状疱疹 | |
| ワクチン名 | シングリックス |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 2回 |
| 価格(税込)/回 | 25,300円 |
| 肺炎球菌(PPSV23) | |
| ワクチン名 | ニューモバックス |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 8,800円 |
| 肺炎球菌(PCV20) | |
| ワクチン名 | プレベナー20 |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 13,200円 |
| RSウイルス | |
| ワクチン名 | アレックスビー |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 27,500円 |
| RSウイルス | |
| ワクチン名 | アブリスボ |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 33,000円 |
| 子宮頸がん(9価HPV) | |
| ワクチン名 | シルガード9 |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 3回 |
| 価格(税込)/回 | 33,000円 |
| COVID-19 | |
| ワクチン名 | コミナティ |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 16,500円 |
| インフルエンザ | |
| ワクチン名 | インフルエンザHAワクチン |
| 国内承認/輸入 | 国内承認 |
| 接種回数※ | 1回 |
| 価格(税込)/回 | 3,500円 |
- 接種回数は、過去に一度も接種していない場合の目安です。
- 上記以外のワクチンをご希望される場合、事前にご連絡いただけましたら、ご用意できる場合があります。
また、一部院内に在庫がなく、お取り寄せになるワクチンもあります。在庫状況など、どうぞお気軽にお問い合わせください。 - ワクチン価格は変更になる場合があります
抗体検査・結核検査など
留学、ビザ申請、病院実習などで事前に検査を要求される場合があります。
当院では各種検査を行っております。
以下の他にも、ご指定の検査がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

| 検査項目 | 価格(税込)/ 回 |
|---|---|
| 麻疹 IgG抗体検査 | 5,500円 |
| 風疹 IgG抗体検査 | 5,500円 |
| ムンプス IgG抗体検査 | 5,500円 |
| 水痘 IgG抗体検査 | 5,500円 |
| A型肝炎 抗体検査 | 5,500円 |
| B型肝炎 抗原検査 | 5,500円 |
| B型肝炎 抗体検査 | 5,500円 |
| 結核 T-SPOT(午前枠のみ検査可) | 12,100円 |
| 結核 クォンティフェロン(午前枠のみ検査可) | 12,100円 |
| 結核 ツベルクリン反応 | 6,600円 |
| HIV 抗原抗体検査 | 5,500円 |
| 麻疹 IgG抗体検査 | |
|---|---|
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| 風疹 IgG抗体検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| ムンプス IgG抗体検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| 水痘 IgG抗体検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| A型肝炎 抗体検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| B型肝炎 抗原検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| B型肝炎 抗体検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
| 結核 T-SPOT(午前枠のみ検査可) | |
| 価格(税込)/回 | 12,100円 |
| 結核 クォンティフェロン(午前枠のみ検査可) | |
| 価格(税込)/回 | 12,100円 |
| 結核 ツベルクリン反応 | |
| 価格(税込)/回 | 6,600円 |
| HIV 抗原抗体検査 | |
| 価格(税込)/回 | 5,500円 |
マラリア予防薬・高山病予防薬・常備薬
マラリア予防薬
マラリア流行地域に1週間以上滞在する場合、または短期間でもリスクが高い場合、予防薬の内服が推奨されます。
当クリニックでは、マラロン、メファキン、ビブラマイシンを取り扱っております。
| 商品名 | 服用方法 | 価格(税込)/錠 |
|---|---|---|
| マラロン | 1日1回・1回1錠 渡航1-2日前〜帰国後1週間 |
880円 |
| メファキン | 1週間に1回 渡航1-2週前〜帰国後4週間 |
1,100円 |
| ビブラマイシン※ | 1日1回・1回1錠剤 渡航1-2日前〜帰国後4週間 |
330円 |
